이제 온라인으로 다양한 제품을 구매할 수 있어서 정말 많은 분들이 집에서 상품을 받고 있습니다. 옷도 예외는 아닌데요. 그래서 이번에는 해외 옷 사이즈 표를 정리해 보았습니다. 상의와 하의 모두 정리해 보았으니, 쇼핑하실 때 참고해 보세요.
해외 옷 사이즈 기준
우선 말씀드릴 내용은 나라별 해외 옷 표기 방법입니다.
- 미국 : US
- 유럽 : EU
- 영국 : UK
- 일본 : JP
위 나라는 한국에서 많이 유통되는 국가들 인데요. 옷은 성별에 따라 사이즈가 다르므로, 남자 옷과 여자 옷을 따로 구분하여 정리하였으니 참고하시기 바랍니다.
남자 옷 사이즈
- 상의
사이즈 | 한국(KR) | 미국(US) | 유럽(EU) | 영국(UK) | 일본(JP) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 85 | 85~90 | ─ | 0 | 36 |
S | 90 | 90~95 | 44 | 1 | 38 |
M | 95 | 95~100 | 46 | 2 | 40 |
L | 100 | 100~105 | 48 | 3 | 42 |
XL | 105 | 105~110 | 50 | 4 | 44 |
XXL | 110 | 110~ | 52 | 5 | 46 |
- 하의
사이즈 | 한국(KR) | 미국(US) | 유럽(EU) | 영국(UK) | 일본(JP) |
---|---|---|---|---|---|
S | 28~29 (73) | 34 | 36 | 34 | 38 |
M | 30~31 (76) | 36 | 38 | 36 | 40 |
L | 32~33 (79) | 38 | 40 | 38 | 42 |
XL | 34~35 (82) | 40 | 42 | 40 | 44 |
XXL | 36~37 (85) | 42 | 44 | 42 | 46 |
XXXL | 38~39 (88) | 44 | 46 | 44 | ─ |
참고로 남자 상의나 하의는 한국과 미국의 사이즈가 약간 다른데요. 기본적으로 미국 옷이 한국 옷 보다 똑같은 사이즈라도 조금 더 크다고 생각하시면 되겠습니다.
여자 옷 사이즈
- 상의
사이즈 | 한국(KR) | 미국(US) | 유럽(EU) | 영국(UK) | 일본(JP) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 44 (85) | 0 | 34 | 2 | 5 |
XS | 55 (85) | 2 | 36 | 4 | 7 |
S | 55 (90) | 4 | 38 | 6 | 9 |
M | 66 (95) | 6 | 40 | 8 | 11 |
L | 77 (95) | 8 | 42 | 10 | 13 |
XL | 88 (100) | 10 | 44 | 12 | 15 |
- 하의
사이즈 | 한국(KR) | 미국(US) | 유럽(EU) | 영국(UK) | 일본(JP) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 44 (85) | 0 | 34 | 4 | 5 |
XS | 44 (85) | 2 | 36 | 6 | 7 |
S | 55 (90) | 4 | 38 | 8 | 9 |
M | 55 (90) | 6 | 40 | 10 | 11 |
L | 66 (95) | 8 | 42 | 12 | 13 |
XL | 66 (95) | 10 | 44 | 14 | 15 |
참고로 여자 상의와 하의에 가슴 둘레나 허벅지 둘레 등을 측정하는 방식은 ‘cm(센티미터)’ 또는 ‘in(인치)’ 등으로 동일하게 표기하고 있으니 참고하시기 바랍니다.
※ 지금까지 해외 옷 사이즈 표를 정리해 보았는데요. 참고로 옷은 브랜드에 따라 같은 사이즈라도 크기가 조금 다를 수 있습니다. 그러니 가슴 둘레나 허벅지 둘레 등도 함께 체크해 보시기 바랍니다. 그럼 구매 후 반품이나 교환하는 일이 없도록 꼭 확인하시기 바라요.