요즘은 온라인으로 구매할 수 있는 곳이 많아지면서 조금 더 저렴하게 구매할 수 있는 해외 직구 상품이 늘어나고 있습니다. 그래서 각 제품의 상세 내용이 해당 나라를 기준으로 작성되는 경우가 많은데요. 특히 옷이나 신발은 각 나라별로 표기하는 방법이 달라서 사이즈를 비교하는데 어려움이 있습니다. 그래서 이번에는 해외 신발 사이즈 정리 표를 만들어 보았습니다. 그럼 신발 구매 시 참고해 보세요.
해외 신발 사이즈 표기
우선 각 나라별 신발 표기 기준을 말씀드리면 다음과 같습니다.
- 한국 : mm
- 미국 : US
- 영국 : UK
- 유럽 : EU
- 일본 : cm(JP)
- 중국 : 호(CN)
다음으로 아래 표는 위에 말씀드린 나라를 기준해서 작성하였는데요. 대표적으로 한국에서 제품이 많이 유통되는 나라들 입니다. 또한 여성과 남성의 기준이 조금씩 달라서 성별을 나누어서 작성하였으니 참고하시기 바랍니다.
여자 해외 신발 사이즈
| 한국(mm) | 미국(us) | 영국(uk) | 유럽(eu) | 일본(cm) | 중국(호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 36 | 22 | 34 |
| 225 | 5.5 | 3 | 36.5 | 22.5 | 35 |
| 230 | 6 | 3.5 | 37 | 23 | 36 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 37 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 38 |
| 245 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 39 |
| 250 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 40 |
| 255 | 8.5 | 6 | 39.5 | 25.5 | 41 |
| 260 | 9 | 6.5 | 40 | 26 | 42 |
| 265 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 | 43 |
| 270 | 10 | 7.5 | 41 | 27 | 44 |
남자 해외 신발 사이즈
| 한국(mm) | 미국(us) | 영국(uk) | 유럽(eu) | 일본(cm) | 중국(호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 38 |
| 245 | 6.5 | 6 | 39 | 24.5 | 39 |
| 250 | 7 | 6.5 | 39.5 | 25 | 40 |
| 255 | 7.5 | 7 | 40 | 25.5 | 41 |
| 260 | 8 | 7.5 | 41.5 | 26 | 42 |
| 265 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 43 |
| 270 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27 | 44 |
| 275 | 9.5 | 9 | 43 | 27.5 | 45 |
| 280 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28 | 46 |
| 285 | 10.5 | 10 | 44 | 28.5 | 47 |
| 290 | 11 | 10.5 | 44.5 | 29 | 48 |
| 295 | 11.5 | 11 | 45 | 29.5 | 49 |
| 300 | 12 | 11.5 | 45.5 | 30 | 50 |
※ 지금까지 해외 신발 사이즈 정리 표를 살펴보았는데요. 브랜드에 따라 신발 사이즈가 다르기도 하니, 자세하게 확인해 보시고 반품이나 교환하는 일이 없도록 꼭 체크해 보세요.