연말정산은 많은 근로자 분들의 보너스라고 불리고 있습니다. 그런데 누구나 연말정산으로 미리 낸 세금을 환급 받을 수 있는 것은 아닌데요. 그럼 이번에는 어떤 경우에 연말정산 세금을 더 내게 되는지 알아보도록 하겠습니다.
연말정산 세금 더 내는 이유
결론부터 말씀드리면 공제 금액이 적어서 세금을 낸다고 할 수 있습니다. 이를 이해하기 위해서는 연말정산 시 세금 계산하는 과정에 대해 알아야 하는데요. 세세하게 들어가면 복잡할 수 있지만, 간단하게 보면 연말정산은 매월 급여에서 미리 떼어 간 세금(원천징수)과 1년 간 소비한 금액을 비교하는 작업이라고 볼 수 있습니다. 그리고 이 때 공제 항목에 포함되는 지출이 많으면 환급 받을 수 있으며, 반대로 공제 항목에 포함 되는 지출이 적으면 세금을 더 내게 되는 것이죠.
- 공제란? 여기서 잠깐 공제에 대해 말씀드리자면, 공제는 크게 ‘소득공제’와 ‘세액공제’로 구분해 볼 수 있는데요. 소득공제는 소득에 따라 납부할 세금을 정하는 것이며, 통상 소득이 낮을 수록 납부하는 세금도 적게 산출(산출세액)됩니다. 그리고 이렇게 소득(급여액)에서 각종 소득공제 금액을 차감하고 난 후 내야 할 세금에서 추가로 한번 더 세금을 줄여주는 것을 세액공제라고 합니다.
공제 더 받는 법
앞서 살펴 본 것처럼 연말정산 시 세금을 더 내지 않고, 환급을 받기 위해서는 무조건 소비를 많이 하는 것이 아니라 공제 항목을 잘 파악하고 지출하는 것이 중요한데요. 그럼 공제 항목들을 어떤 것들이 있을까요?
- 공제 항목
공제 항목도 ‘소득공제 항목’과 ‘세액공제 항목’으로 구분해 볼 수 있으며, 세부 항목은 아래와 같습니다.
① 소득 공제 항목
공제 항목 | 공제 한도 및 공제율 |
---|---|
기본 공제 | · 부양가족 1인 당 150만 원 (18세 미만, 60세 이상, 배우자, 생계금여수급자 등) |
추가 공제 | · 부녀자공제 : 50만 원 · 한부모공제 : 100만 원 · 경로우대 : 100만 원 (70세 이상) · 장애인 : 200만 원 |
연금 보험료 공제 | 국민연금 등 공적 연금보험료 전액 공제 |
보험료 | 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 고용보험료 전액 공제 |
주택 자금 | · 주택 마련 저축 및 주택임차차입금 원리금 상환액의 40% (연 300만 원 한도) · 장기주택저당차입금 이자 상환액 (300~1800만 원) · 주택 기준 : 5억 원 이하 |
신용·체크카드, 현금영수증 | · 신용카드 사용액 중 총 급여액의 25% 초과 분 · 한도 : 총 급여액 7천만 원 이하 공제 한도 연 300만 원, 총 급여액 7천만 원 초과 공제 한도 연 250만 · 공제율 : 신용카드 15%, 체크카드 30%, 현금영수증 30% · 공제 항목(공제율) : 도서·신문·공연·박물관·미술관 등(30%), 전통시장(40%), 대중교통(80%) |
② 세액 공제 항목
공제 항목 | 공제 한도 및 공제율 |
---|---|
연금계좌 | · 개인연금저축계좌(연 600만 원) + IRP(연 300만 원) = 총 900만 원 · 공제 한도(세액 공제율) : 총 급여액 5500만 원 이하(공제율 15%), 총 급여액 5500만 원 초과(공제율 12%) |
의료비 | · 총 급여액의 3%를 초과하는 의료비 · 공제 한도 : 본인 한도 없음, 부양가족의 경우 700만 원 한도(미숙아, 65세 이상, 장애인, 중증질환자 등 한도 없음) |
보험료 | · 보장성 보험료 지출액 : 세액공제 대상액의 12% (연 100만 원 한도) |
교육비 | · 세액공제 대상 교육비 (세액 공제율 15%) · 공제 대상 : 취학 전 아동과 19세 미만의 초·중·고등학생(연 300만 원 한도), 대학생(연 900만 원 한도), 장애인(한도 없음) |
자녀 공제 | · 1명 : 연 15만 원 · 2명 : 연 35만 원 · 2명 이상 : 연 35만 원 + 1명 당 30만 원 추가 공제 |
기부금 | · 세액공제 대상 기부금 (세액 공제율 20%, 1000만 원 초과 분 35%) · 공제 항목 : 정치자금기부, 종교단체기부금, 종교단체 외 법정지정기부금 · 세액 공제율 : 평균 10~30% 이내 |
월세액 | · 총 급여 8천만 원 이하의 무주택자인 세대주 · 주택 기준 : 국민주택규모 이하(85㎡ 이하) 또는 3억 원 이하 주택 · 월세 지출액 한도(공제율) : 월세 1000만 원 이하(공제율 10%) |
세금 내는 시기 및 환급 받는 시기
연말정산 후 세금을 더 내거나 환급 받는 과정은 바로 이루어 지지 않는데요. 통상 신청 후 1~2달 이후에 이루어 진다고 보시면 됩니다. 즉, 매년 1월 중순에 연말정산을 진행하고, 2월 혹은 3월에 세금을 내거나 환급금을 받게 됩니다.
※ 끝맺음
지금까지 연말정산 세금 더 내는 이유와 환급금을 받기 위해 챙겨야 할 공제 항목에 대해서 알아보았는데요. 앞으로 잘 챙기셔서 꼭 연말에 환급 받아 보시기 바라요.
▶관련 글 보기 : 연말정산 환급금 조회 방법 및 더 받는 법